全校教职工总数: | 1033人 |
其中:校本部教职工 | 964人 |
专职教学科研人员 | 738人 |
教授 | 183人 |
其中:校本部教授 | 97人 |
副教授 | 376人 |
其中:校本部副教授 | 183人 |
具有博硕士学位教师 | 524人 |
其中:博士 | 200人 |
普通本专科生数 | 9683人 |
其中:本科生 | 9683人 |
专科生 | 0人 |
成人本专科生数 | 444人 |
其中:业余本科生 | 431人 |
业余专科生 | 11人 |
研究生/留学生 | 997/412人 |
固定资产总值 | 12.84亿元 |
其中:教学科研仪器设备价值 | 4.8亿元 |
信息化设备资产 | 8587.70万元 |
学校藏书 | 128.47万册 |
其中:当年新增 | 3.64万册 |
计算机台数 | 5965台 |
其中:教学用计算机 | 4867台 |
数字资源量 | 304万册 |
其中:电子图书量 | 304万册 |
校园占地、建筑面积情况 |
1、学校占地面积 | 98.49万平方米 |
其中:绿化用地面积 | 15.71万平方米 |
运动场地面积 | 6.41万平方米 |
2、学校建筑面积 | 45.63万平方米 |
其中:教学科研及辅助用房 | 13.68万平方米 |
行政办公用房 | 3.44万平方米 |